研究生学位
2025年应招生的年度课程费用
教学语言:俄语
教育方案代码 | 教育方案 | 学费(卢布) | |
数学与力学 | |||
1.1.2 | 微分方程式与数学物理学 | 186 000 | |
1.1.6 | 计算数学 | 186 000 | |
电脑科学与信息学 | |||
1.2.2 | 数学模拟、数值法与综合程序 | 186 000 | |
生物科学 | |||
1.5.4 | 生物化学 | 188 400 | |
1.5.9 | 植物学 | 188 400 | |
1.5.12 | 动物学 | 188 400 | |
1.5.15 | 生态学(生物科学) | 188 400 | |
1.5.15 | 生态学(技术科学) | 188 400 | |
1.5.21 | 植物生理学生物化学 | 188 400 | |
电子学、光子学、仪器仪表与通信 | |||
2.2.4 | 测量仪器与测量技术(电气量) | 188 400 | |
2.2.9 | 仪器仪表与电子设备的设计与技术 | 188 400 | |
2.2.11 | 信息测量和控制系统 | 188 400 | |
2.2.12 | 仪器、系统与医疗产品 | 188 400 | |
信息技术与长途电讯 | |||
2.3.1 | 体系分析、管理与信息处理 | 188 400 | |
2.3.2 | 计算系统和其元素 | 188 400 | |
2.3.3 | 技术过程和生产的自动化和控制 | 188 400 | |
2.3.4 | 组织系统智能决策 | 188 400 | |
2.3.5 | 计算系统、综合体和计算机网络的数学和软件支持 | 188 400 | |
2.3.6 | 信息防护与技术、信息安全 | 188 400 | |
2.3.8 | 信息学与认知计算 | ||
机械制造 | |||
2.5.6 | 机械制造技术 | 188 400 | |
2.5.11 | 地面工艺运输工具与综合 | 188 400 | |
化学技术、材料科学、冶金学 | |||
2.6.5 | 粉末冶金学与复合材料 | 188 400 | |
2.6.9 | 电化学法技术与防腐蚀 | 188 400 | |
2.6.17 | 材料学 | 188 400 | |
临床医学 | |||
3.1.7 | 口腔学 | 211 200 | |
3.1.8 | 创伤骨科 | 211 200 | |
3.1.9 | 外科学 | 211 200 | |
3.1.18 | 临床医学 | 211 200 | |
3.1.20 | 心脏病学 | 211 200 | |
医学和生物科学 | |||
3.3.1 | 解剖学与人类学 | 211 200 | |
3.3.3 | 病理解剖学 | 211 200 | |
3.3.3 | 病理生理学 | 211 200 | |
3.3.6 | 药理学与临床药理学 | 211 200 | |
法学 | |||
5.1.1 | 历史理论法律科学 | 186 000 | |
5.1.2 | 公法(国家法律)科学 | 186 000 | |
5.1.4 | 刑法学 | 186 000 | |
经济 | |||
5.2.1 | 经济理论 | 186 000 | |
5.2.3 | 地区与部门的经济 | 186 000 | |
5.2.4 | 财务 | 186 000 | |
5.2.5 | 世界经济 | 186 000 | |
5.2.6 | 管理学 | 186 000 | |
心理学 | |||
5.3.5 | 社会心理学、政经心理学 | 186 000 | |
社会学 | |||
5.4.2 | 经济社会学 | 186 000 | |
5.4.4 | 社会结构、社会制度与过程 | 186 000 | |
5.4.5 | 政治社会学 | 186 000 | |
5.4.7 | 管理社会学 | 186 000 | |
历史学 | |||
5.6.1 | 俄罗斯历史 | 186 000 | |
5.6.3 | 考古学 | 186 000 | |
5.6.5 | 史学史、史料学与史考方法 | 186 000 | |
哲学 | |||
5.7.2 | 哲学史 | 186 000 | |
5.7.7 | 社会与政治哲学 | 186 000 | |
教育学 | |||
5.8.1 | 普通教育学、教育与教育学史 | 186 000 | |
5.8.2 | 教育理论与教学方法(数学、信息学、对外俄语) | 186 000 | |
5.8.5 | 运动理论与方法 | 186 000 | |
5.8.7 | 职业教育技术与方法论 | 186 000 | |
语文学 专家教育 | |||
5.9.1 | 俄国文学与俄罗斯联邦少数民族文学 | 186 000 | |
5.9.5 | 俄语。俄罗斯少数民族的语言 | 186 000 | |
5.9.6 | 外国语言研究(英语方向) | 186 000 | |
5.9.8 | 理论语言学,应用语言学,对比语言学 | 186 000 | |
5.9.9 | 媒介传播与新闻学 | 186 000 | |
艺术学与文化学 | |||
5.10.1 | 艺术文化史与理论 | 198 000 |
免责声
在奔萨国立大学官网上所有提供的信息仅供参考,并不是大学与任何个人或法人之间的法律合同。对本网站内容中的遗漏或错误不承担任何义务。本官网上的信息如有更改,恕不另行通知。这里的信息是关于课程和课程费用。这不是俄罗斯联邦《民法》第437(2)条规定的公开报价。
关于2025/2026学年度外国公民和无国籍人教育服务费用的第713/o号命令,从05/29/2025起生效。(俄语)
Дата создания: 04.10.2019 11:13
Дата обновления: 14.07.2025 11:14
Дата обновления: 14.07.2025 11:14