临床实习与临床医学研究科

2025年应招生的年度课程费用

教学语言:俄语

临床医学研究科

教育方案代码 教育方案 学费(卢布)
31.08.01 妇产科 250 000
31.08.05 临床实验诊断 250 000
31.08.07 病态解剖 250 000
31.08.09 放射科 250 000
31.08.10 法医鉴定 250 000
31.08.11 超声诊断 250 000
31.08.19 儿科 250 000
31.08.20 精神科 250 000
31.08.21 精神病学——麻醉学 250 000
31.08.32 皮肤性病学 250 000
31.08.35 传染病 250 000
31.08.36 心脏学 250 000
31.08.42 神经科 250 000
31.08.43 肾病学 250 000
31.08.45 肺病学 250 000
31.08.49 内科 250 000
31.08.57 肿瘤科 250 000
31.08.58 耳鼻喉科 250 000
31.08.59 眼科学 250 000
31.08.63  心血管外科 250 000
31.08.66 创伤骨科 250 000
31.08.67 外科 250 000
31.08.68 泌尿科 250 000
31.08.69 口腔颌面外科 250 000
31.08.70 内镜诊断学 250 000
31.08.72 全科口腔医学 250 000
31.08.73 牙科治疗 250 000
31.08.74 口腔外科 250 000
31.08.75 口腔修复 250 000
31.08.76 儿童牙科 250 000
31.08.77 正牙学 250 000

 

免责声明
在奔萨国立大学官网上所有提供的信息仅供参考,并不是大学与任何个人或法人之间的法律合同。对本网站内容中的遗漏或错误不承担任何义务。本官网上的信息如有更改,恕不另行通知。这里的信息是关于课程和课程费用。这不是俄罗斯联邦《民法》第437(2)条规定的公开报价。

关于2025/2026学年度外国公民和无国籍人教育服务费用的第713/o号命令,从05/29/2025起生效。(俄语)

Дата создания: 04.10.2019 11:14
Дата обновления: 14.07.2025 11:25